赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2023-03-21 | 阿肯色女篮 | 60 : 37 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 负 | 23 | 输 | 97 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯蒂芬奥斯汀女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2023-03-21 | 阿肯色女篮 | 60 : 37 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 负 | 23 | 输 | 97 | 小 |
WNCAA | 2023-03-17 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 89 : 79 | 德州州立女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
WNCAA | 2023-03-11 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 64 : 69 | 加利福尼亚浸会女篮 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
WNCAA | 2023-03-03 | UT阿灵顿女篮 | 93 : 99 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
WNCAA | 2023-03-01 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 62 : 47 | 新墨西哥州立女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 109 | 大 |
WNCAA | 2023-02-24 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 71 : 56 | 萨姆休斯顿州立女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 127 | 大 |
WNCAA | 2023-02-19 | 南犹他大学女篮 | 67 : 59 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
WNCAA | 2023-02-17 | 犹他科技大学女篮 | 56 : 72 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 128 | 大 |
WNCAA | 2023-02-12 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 79 : 64 | 大峡谷女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
WNCAA | 2023-02-10 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 76 : 42 | 德克萨斯里奥格兰德河谷大学女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯蒂芬奥斯汀女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2023-03-25 | 阿肯色女篮 | 71 : 66 | 德州理工女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
WNCAA | 2023-03-21 | 阿肯色女篮 | 60 : 37 | 斯蒂芬奥斯汀女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 97 | 大 |
WNCAA | 2023-03-17 | 阿肯色女篮 | 69 : 47 | 路易丝安那理工女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 116 | 大 |
WNCAA | 2023-03-04 | 南卡罗莱纳女篮 | 93 : 66 | 阿肯色女篮 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
WNCAA | 2023-03-03 | 阿肯色女篮 | 85 : 74 | 密苏里女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
WNCAA | 2023-02-24 | 密西西比大学女篮 | 87 : 73 | 阿肯色女篮 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
WNCAA | 2023-02-20 | 佐治亚大学女篮 | 71 : 48 | 阿肯色女篮 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
WNCAA | 2023-02-17 | 阿肯色女篮 | 67 : 87 | 田纳西大学女篮 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
WNCAA | 2023-02-13 | 阿肯色女篮 | 61 : 33 | 密苏里女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 94 | 大 |
WNCAA | 2023-02-10 | 范德堡女篮 | 78 : 70 | 阿肯色女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿肯色女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|