赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳女篮 | 2023-03-22 | 汤斯维尔火力女篮 | 82 : 69 | 南区飞人女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
澳女篮 | 2023-03-18 | 南区飞人女篮 | 63 : 94 | 汤斯维尔火力女篮 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
澳女篮 | 2023-03-04 | 汤斯维尔火力女篮 | 83 : 61 | 南区飞人女篮 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,南区飞人女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳女篮 | 2023-03-22 | 汤斯维尔火力女篮 | 82 : 69 | 南区飞人女篮 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
澳女篮 | 2023-03-18 | 南区飞人女篮 | 63 : 94 | 汤斯维尔火力女篮 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
澳女篮 | 2023-03-15 | 墨尔本袋鼠女篮 | 72 : 73 | 南区飞人女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
澳女篮 | 2023-03-11 | 南区飞人女篮 | 77 : 96 | 墨尔本袋鼠女篮 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
澳女篮 | 2023-03-08 | 墨尔本袋鼠女篮 | 76 : 84 | 南区飞人女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
澳女篮 | 2023-03-04 | 汤斯维尔火力女篮 | 83 : 61 | 南区飞人女篮 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
澳女篮 | 2023-02-22 | 墨尔本袋鼠女篮 | 67 : 81 | 南区飞人女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
澳女篮 | 2023-02-19 | 珀斯山猫女篮 | 83 : 102 | 南区飞人女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
澳女篮 | 2023-02-11 | 南区飞人女篮 | 75 : 69 | 本迪高精灵女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
澳女篮 | 2023-02-04 | 悉尼火焰女篮 | 68 : 67 | 南区飞人女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,南区飞人女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳北部女联 | 2023-06-03 | 汤斯维尔火力女篮 | 86 : 59 | 达尔文巨鳄女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 145 | 大 |
澳北部女联 | 2023-05-21 | 汤斯维尔火力女篮 | 50 : 71 | 西南新城海盗女篮 | 负 | -21 | 输 | 121 | 小 |
澳北部女联 | 2023-05-20 | 汤斯维尔火力女篮 | 73 : 60 | 北黄金海岸海鹰女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
澳北部女联 | 2023-05-19 | 汤斯维尔火力女篮 | 57 : 67 | 黄金海岸压路机女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
澳北部女联 | 2023-05-05 | 斯巴达女篮 | 77 : 85 | 汤斯维尔火力女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
澳北部女联 | 2023-04-29 | 达尔文巨鳄女篮 | 66 : 63 | 汤斯维尔火力女篮 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
澳北部女联 | 2023-04-23 | 汤斯维尔火力女篮 | 75 : 68 | 洛根迅雷女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
澳北部女联 | 2023-04-22 | 汤斯维尔火力女篮 | 80 : 54 | 红城咆哮女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 134 | 大 |
澳北部女联 | 2023-04-21 | 汤斯维尔火力女篮 | 100 : 80 | 伊普斯维奇部队女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
澳北部女联 | 2023-04-15 | 布里斯班首都女篮 | 79 : 76 | 汤斯维尔火力女篮 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,汤斯维尔火力女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 6 | 83.86 | 76.14 | 2 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 4 | 85.05 | 76.19 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳北部女联 | 2023-07-08 | 汤斯维尔火力女篮 | 北方巫师女篮 | 32天 |