赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-04-02 | 圣洛伦索 | 85 : 98 | 福尔摩莎 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
阿篮联 | 2023-03-26 | 福尔摩莎 | 82 : 77 | 圣洛伦索 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣洛伦索胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-05-17 | 阿特纳斯 | 62 : 73 | 圣洛伦索 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮联 | 2023-05-12 | 圣洛伦索 | 65 : 68 | 阿特纳斯 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
阿篮联 | 2023-05-10 | 圣洛伦索 | 59 : 73 | 阿特纳斯 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
阿篮联 | 2023-05-03 | 阿特纳斯 | 81 : 90 | 圣洛伦索 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2023-05-01 | 阿特纳斯 | 65 : 99 | 圣洛伦索 | 胜 | -34 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-18 | 费罗卡利 | 99 : 104 | 圣洛伦索 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-15 | 普格雷斯塔联合 | 91 : 82 | 圣洛伦索 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
阿篮联 | 2023-04-09 | 吉纳西亚科摩多罗 | 79 : 85 | 圣洛伦索 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-02 | 圣洛伦索 | 85 : 98 | 福尔摩莎 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
阿篮联 | 2023-03-31 | 圣洛伦索 | 73 : 79 | 瑞加塔斯 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣洛伦索胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2023-05-02 | 奥布拉斯 | 89 : 84 | 福尔摩莎 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
阿篮联 | 2023-04-30 | 奥布拉斯 | 74 : 85 | 福尔摩莎 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-27 | 福尔摩莎 | 83 : 89 | 奥布拉斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2023-04-25 | 福尔摩莎 | 74 : 97 | 奥布拉斯 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2023-04-20 | 瑞加塔斯 | 83 : 87 | 福尔摩莎 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-15 | 奥林匹科 | 82 : 83 | 福尔摩莎 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-11 | 奥利瓦独立 | 70 : 78 | 福尔摩莎 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-04 | 福尔摩莎 | 88 : 87 | 圣马丁 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
阿篮联 | 2023-04-02 | 圣洛伦索 | 85 : 98 | 福尔摩莎 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
阿全联 | 2023-03-28 | 福尔摩莎 | 79 : 72 | 佩纳罗尔 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,福尔摩莎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 29 | 75.29 | 84.74 | 19 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 80.97 | 79.56 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|