赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2023-03-21 | 伊勒 | 90 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2023-05-24 | 比尔舒华夏普尔 | 77 : 82 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
以篮超 | 2023-05-21 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 76 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
以篮超 | 2023-05-17 | 比尔舒华夏普尔 | 77 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
以篮超 | 2023-05-10 | 夏普尔埃拉特 | 94 : 102 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
以篮超 | 2023-05-04 | 比尔舒华夏普尔 | 78 : 85 | 基利波加利尔 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
巴尔干联 | 2023-05-01 | 比加 | 95 : 99 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
巴尔干联 | 2023-04-28 | 72 : 123 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -51 | 赢 | 195 | 大 | |
以篮超 | 2023-04-24 | 比尔舒华夏普尔 | 96 : 77 | 艾罗尼 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
以篮超 | 2023-04-16 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 75 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
以篮超 | 2023-04-09 | 海法夏普尔 | 98 : 102 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2023-05-23 | 伊勒 | 88 : 97 | 霍隆夏普尔 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
以篮超 | 2023-05-18 | 霍隆夏普尔 | 96 : 88 | 伊勒 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
以篮超 | 2023-05-16 | 伊勒 | 69 : 106 | 霍隆夏普尔 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
以篮超 | 2023-05-05 | 霍隆夏普尔 | 90 : 84 | 伊勒 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
以篮超 | 2023-04-23 | 伊勒 | 78 : 90 | 耶路撒冷 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
以篮超 | 2023-04-19 | 伊勒 | 94 : 83 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
以篮超 | 2023-04-14 | 内斯兹奥纳 | 85 : 94 | 伊勒 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
以篮超 | 2023-04-09 | 伊勒 | 84 : 88 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2023-03-27 | 夏普尔埃拉特 | 79 : 72 | 伊勒 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2023-03-21 | 伊勒 | 90 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 9 | 12 | 83.62 | 86.81 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 85 | 87.68 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|