赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-03-25 | 火箭 | 114 : 151 | 灰熊 | 胜 | -37 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 火箭 | 125 : 130 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-03-02 | 灰熊 | 113 : 99 | 火箭 | 胜 | 14 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 3 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-04-29 | 灰熊 | 85 : 125 | 湖人 | 负 | -40 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-04-27 | 湖人 | 99 : 116 | 灰熊 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-04-25 | 灰熊 | 111 : 117 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-04-23 | 灰熊 | 101 : 111 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-04-20 | 湖人 | 93 : 103 | 灰熊 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-04-17 | 湖人 | 128 : 112 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 灰熊 | 100 : 115 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2023-04-08 | 灰熊 | 137 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 灰熊 | 131 : 138 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 开拓者 | 109 : 119 | 灰熊 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-04-10 | 火箭 | 114 : 109 | 奇才 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 火箭 | 112 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 掘金 | 103 : 124 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 湖人 | 134 : 109 | 火箭 | 负 | 25 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 活塞 | 115 : 121 | 火箭 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 火箭 | 114 : 123 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2023-03-28 | 火箭 | 115 : 137 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 火箭 | 91 : 108 | 骑士 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 火箭 | 114 : 151 | 灰熊 | 负 | -37 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2023-03-23 | 火箭 | 125 : 130 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 111 | 106 | 5 | 8 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 120.5 | 107 | 13.5 | 5 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|